
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 02:38 | 05:31 | 173 分鐘 |
2 | 01:50 | 02:11 | 21 分鐘 | |
3 | 00:59 | 01:47 | 48 分鐘 | |
4 | 00:52 | 00:55 | 3 分鐘 | |
5 | 00:41 | 00:48 | 8 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 20:24 | 20:58 | 34 分鐘 |
7 | 19:23 | 20:04 | 40 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
9 | 2023-01-26 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
10 | 22:51 | 23:08 | 17 分鐘 | |
11 | 21:52 | 22:35 | 44 分鐘 | |
12 | 00:56 | 02:38 | 101 分鐘 | |
13 | 2023-01-25 | 04:34 | 05:43 | 69 分鐘 |
14 | 04:02 | 04:30 | 28 分鐘 | |
15 | 03:26 | 03:58 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117838.hge108.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
